Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | ŁKS Coolpack Łódź | 19 | 37 | |
2. | KS Tarnovia Basket | 19 | 34 | |
3. | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 19 | 33 | |
4. | KS Księżak Łowicz | 19 | 33 | |
5. | SMS PZKosz Władysławowo | 19 | 32 | |
6. | AZS UMK Transbruk Toruń | 19 | 32 | |
7. | Sklep Polski MKK Gniezno | 19 | 31 | |
8. | MKK Pyra Poznań | 18 | 31 | |
9. | MKK Interon Zgierz | 19 | 27 | |
10. | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 19 | 26 | |
11. | AMW Flota Gdynia | 19 | 25 | |
12. | Ogniwo Szczecin | 19 | 25 | |
13. | Trefl II Sopot | 19 | 24 | |
14. | GAK Gdynia | 18 | 22 | |
15. | ŁKS Politechnika Łódzka | 19 | 22 | |
16. | TKM Włocławek | 19 | 19 | |
Zobacz wszystkie |