Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Rawlplug Sokół Łańcut | 32 | 58 | |
2. | Kotwica Kołobrzeg | 32 | 55 | |
3. | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 32 | 55 | |
4. | Weegree AZS Politechnika Opolska | 32 | 52 | |
5. | GKS Tychy | 32 | 51 | |
6. | Dziki Warszawa | 32 | 49 | |
7. | AZS AGH Kraków | 32 | 49 | |
8. | WKK Wrocław | 32 | 49 | |
9. | SKS Starogard Gdański | 32 | 49 | |
10. | AZS UMCS Start II Lublin | 32 | 48 | |
11. | TBS Śląsk II Wrocław | 32 | 46 | |
12. | Miasto Szkła Krosno | 32 | 46 | |
13. | MKKS Żak Koszalin | 32 | 46 | |
14. | Decka Pelplin | 32 | 42 | |
15. | PGE Turów Zgorzelec | 32 | 41 | |
16. | KS Księżak Łowicz | 32 | 40 | |
Zobacz wszystkie |