Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 19 | 35 | |
2. | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 19 | 34 | |
3. | WKK Wrocław | 19 | 34 | |
4. | Rawlplug Sokół Łańcut | 19 | 31 | |
5. | GKS Tychy | 19 | 31 | |
6. | KS Księżak Łowicz | 19 | 30 | |
7. | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 19 | 30 | |
8. | Dziki Warszawa | 19 | 29 | |
9. | Weegree AZS Politechnika Opolska | 19 | 28 | |
10. | TBS Śląsk II Wrocław | 18 | 27 | |
11. | Decka Pelplin | 19 | 26 | |
12. | Miasto Szkła Krosno | 18 | 25 | |
13. | Energa Kotwica Kołobrzeg | 19 | 25 | |
14. | TS Wisła Chemart Kraków | 19 | 25 | |
15. | Pogoń Prudnik | 19 | 24 | |
16. | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 19 | 19 | |
Zobacz wszystkie |
Wygrywamy na inaugurację sezonu w Łowiczu w Suzuki 1 Ligi Mężczyzn z Pogonią Prudnik 103:79
Wśród szczęśliwych nabywców Karnetów "Normalnych" w przerwie meczu KS Księżak Łowicz- Pogoń Prudnik zostanie wylosowana piłka Firmy Molten z autografami zespołu Księżaka Łowicz.
Księżak nieudanie zainaugurowal rozgrywki Suzuki 1 Ligi Mężczyzn, przegrywając we Wrocławiu z TBS Śląsk II Wrocław 92:88