Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 30 | 56 | |
2. | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 30 | 55 | |
3. | WKK Wrocław | 30 | 52 | |
4. | Rawlplug Sokół Łańcut | 30 | 50 | |
5. | GKS Tychy | 30 | 47 | |
6. | Weegree AZS Politechnika Opolska | 30 | 46 | |
7. | Miasto Szkła Krosno | 30 | 46 | |
8. | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 30 | 46 | |
9. | TBS Śląsk II Wrocław | 30 | 45 | |
10. | KS Księżak Łowicz | 30 | 45 | |
11. | Dziki Warszawa | 30 | 43 | |
12. | Energa Kotwica Kołobrzeg | 30 | 41 | |
13. | Decka Pelplin | 30 | 40 | |
14. | Pogoń Prudnik | 30 | 39 | |
15. | TS Wisła Chemart Kraków | 30 | 38 | |
16. | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 30 | 31 | |
Zobacz wszystkie |
Zawodnicy Księżaka pokazali charakter i serce do walki zwyciężając w derbach MKS Skierniewice. Wielkie ukłony należą się wspaniałej grupie łowickich fanów, którzy pokazali jak dobrze można się bawić dopingując swoją drużynę.
MKS Skierniewice KS KSIĘŻAK Łowicz 74:80 (21:15, 22:21, 16:21, 15:23) Statystyki
Księżak: Bartosz Włuczyński 25 (7x3), Tomasz Smorawiński 19 (3x3), Rafał Wojciechowski 8, Adam Gołuch 7 (1x3), Przemysław Malona 7 oraz Kacper Kromer 9, Adam Rajkowski 5 i Marcin Kuczmera.
Najwięcej dla MKS: Radosław Jarosz 21.
Zdjęcia: Bartosz Nowakowski
Księżak: Bartosz Włuczyński 22 (2), Kacper Kromer 17, Bartłomiej Bartoszewicz 15 (1), Przemysław Malona 14, Rafał Wojciechowski 10, Tomasz Smorawiński 4, Marcin Kuczmera 2, Adam Gołuch 2, Adam Rajkowsi 0, Maciej Siemieńczuk 0
Najwięcej dla MKS: Mariusz Wójcik 17 (1), Mariusz Łapiński 16,