Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 30 | 56 | |
2. | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 30 | 55 | |
3. | WKK Wrocław | 30 | 52 | |
4. | Rawlplug Sokół Łańcut | 30 | 50 | |
5. | GKS Tychy | 30 | 47 | |
6. | Weegree AZS Politechnika Opolska | 30 | 46 | |
7. | Miasto Szkła Krosno | 30 | 46 | |
8. | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 30 | 46 | |
9. | TBS Śląsk II Wrocław | 30 | 45 | |
10. | KS Księżak Łowicz | 30 | 45 | |
11. | Dziki Warszawa | 30 | 43 | |
12. | Energa Kotwica Kołobrzeg | 30 | 41 | |
13. | Decka Pelplin | 30 | 40 | |
14. | Pogoń Prudnik | 30 | 39 | |
15. | TS Wisła Chemart Kraków | 30 | 38 | |
16. | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 30 | 31 | |
Zobacz wszystkie |