Menu główne

Tabela

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt
1. ŁKS Coolpack Łódź 27 53
2. KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 49
3. KS Tarnovia Basket 27 47
4. KS Księżak Łowicz 27 47
5. AZS UMK Transbruk Toruń 27 46
6. MKK Pyra Poznań 27 44
7. Sklep Polski MKK Gniezno 27 43
8. SMS PZKosz Władysławowo 26 42
9. MKK Interon Zgierz 27 41
10. Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 27 38
11. Ogniwo Szczecin 27 36
12. AMW Flota Gdynia 27 35
13. Trefl II Sopot 27 33
14. GAK Gdynia 27 33
15. ŁKS Politechnika Łódzka 27 31
16. TKM Włocławek 26 27

Następny mecz

Ostatnie mecze

Sklep Polski MKK Gniezno 55 : 74 KS Księżak Łowicz
KS Księżak Łowicz 94 : 89 MKK Pyra Poznań

Tabela ligowa

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt
1. ŁKS Coolpack Łódź 27 53
2. KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 49
3. KS Tarnovia Basket 27 47
4. KS Księżak Łowicz 27 47
5. AZS UMK Transbruk Toruń 27 46

powiatSport1

Pomagają nam

Polecamy

Zawodnicy

  • Kacper Kramarz
    Kacper Kramarz
  • Łukasz Pińkowski
    Łukasz Pińkowski
  • Nataniel Kolasiński
    Nataniel Kolasiński
  • Jakub Stanios
    Jakub Stanios
  • Szymon Mostowski
    Szymon Mostowski
  • Mateusz Kasiński
    Mateusz Kasiński
  • Marcin Uliczka
    Marcin Uliczka
  • Dawid Gładki
    Dawid Gładki
  • Jakub Bogus
    Jakub Bogus
  • Mateusz Fatz
    Mateusz Fatz
  • Daniel Nieporęcki
    Daniel Nieporęcki
  • Michał Świderski
    Michał Świderski